aktualisiert: 03.01.2011
| Nr. | Datum | Einsatz | Art |
|---|---|---|---|
| 97 | Samstag, 16.Dezember 2006 |
Kaminbrand Marxgün
|
B |
| 96 | Freitag, 1.Dezember 2006 |
Verkehrsunfall Marlesreuth-Döbra
|
T |
| 95 | Samstag, 25.November 2006 | Fehlalarmierung | F |
| 94 | Freitag, 17.November 2006 | Absicherung Laternenfest | S |
| 93 | Sonntag, 12.November 2006 | Fehlalarm Frankenwald Mineralbrunnen, Hölle. | F |
| 91-92 | Freitag, 10.November 2006 | Absicherung Laternenfest | S |
| 90 | Montag, 6.November 2006 |
Hubschrauberlandeplatz ausleuchten
|
T |
| 89 | Donnerstag, 2.November 2006 |
Brand im Rohbau, Kleiberweg
|
B |
| 88 | Montag, 16.Oktober 2006 | Verkehrsunfall bei Döbra (kein Eingreifen erforderlich) | T |
| 87 | Dienstag, 10.Oktober 2006 |
LKW-Brand Autobahn A9
|
B |
| 84-86 | Mittwoch, 4.Oktober 2006 | Insekteneinsätze, Naila | T |
| 83 | Mittwoch, 4.Oktober 2006 | Fehlalarm AWO-Altenheim, Schwarzenbach a.W. | F |
| 82 | Montag, 2.Oktober 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 81 | Sonntag, 24.September 2006 | Tierrettung, Philipp-Heckel-Str. | T |
| 80 | Samstag, 23.September 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 79 | Mittwoch, 20.September 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 78 | Dienstag, 19.September 2006 |
Wasserschaden, Finkenweg
|
T |
| 76-77 | Montag, 18.September 2006 | Insekteneinsätze, Naila | T |
| 74-75 | Samstag, 16.September 2006 | Insekteneinsätze, Naila | T |
| 73 | Donnerstag, 14.September 2006 |
Munitionsfund Neuhaus
|
B |
| 71-72 | Donnerstag, 7.September 2006 | Insekteneinsätze, Naila | T |
| 70 | Samstag, 2.September 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 68-69 | Freitag, 1.September 2006 | Insekteneinsätze, Naila | T |
| 67 | Montag, 28.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 66 | Sonntag, 27.August 2006 | Diesel aus Lkw, Berger Str., Naila | T |
| 65 | Freitag, 25.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 64 | Donnerstag, 24.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 63 | Dienstag, 22.August 2006 |
Ölspur, Kalkofen, Naila
|
T |
| 62 | Donnerstag, 17.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 61 | Samstag, 12.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 60 | Freitag, 11.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 59 | Mittwoch, 9.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 58 | Montag, 7.August 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 57 | Donnerstag, 3.August 2006 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Selbitzer Berg, Naila | F |
| 56 | Montag, 31.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 55 | Samstag, 29.Juli 2006 |
Brand eines Gartenhauses, Hochstraße, Naila
|
B |
| 54 | Donnerstag, 27.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 53 | Donnerstag, 27.Juli 2006 |
Böschungsbrand Nähe Gailerweg, Naila
|
B |
| 52 | Mittwoch, 26.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 51 | Sonntag, 23.Juli 2006 |
Verkehrsunfall St2194 Schleifmühle, Naila
|
T |
| 50 | Samstag, 22.Juli 2006 | Sportplatz bewässert, Naila-Lippertsgrün | T |
| 49 | Donerstag, 20.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 48 | Dienstag, 18.Juli 2006 | Sportplatz bewässert, Naila-Lippertsgrün | T |
| 47 | Dienstag, 18.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 46 | Donnerstag, 13.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 45 | Dienstag, 11.Juli 2006 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 44 | Montag, 10.Juli 2006 | Absicherung Feuerwerk Wiesenfest, Naila | S |
| 43 | Montag, 10.Juli 2006 | Absperrung Wiesenfest, Naila | S |
| 42 | Sonntag, 9.Juli 2006 | Absperrung Wiesenfest, Naila | S |
| 40-41 | Freitag, 7.Juli 2006 | Keller unter Wasser, Am Schafacker, Selbitz | T |
| 39 | Montag, 26.Juni 2006 | Baum auf Fahrbahn, Lippertsgrün | T |
| 37-38 | Sonntag, 25.Juni 2006 | Keller unter Wasser, Lichtenberg | T |
| 36 | Freitag, 23.Juni 2006 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer, Naila | S |
| 35 | Dienstag, 20.Juni 2006 | Ölspur B173, Culmitz | T |
| 34 | Montag, 19.Juni 2006 | Ölspur Hauptstraße, Naila | T |
| 33 | Samstag, 17.Juni 2006 | Feueralarm Pflegeheim, Hölle | F |
| 32 | Samstag, 3.Juni 2006 | Baum droht umzustürzen, Grießbacher Weg, Naila | T |
| 31 | Samstag, 3.Juni 2006 | Verletztenrettung mit Drehleiter, Lipperts | T |
| 30 | Donnerstag, 1.Juni 2006 | Ölspur B173, Naila | T |
| 29 | Sonntag, 28.Mai 2006 |
Tierrettung Schafe
|
T |
| 18-28 | Samstag, 20.Mai 2006 |
Sturmschäden
|
T |
| 17 | Sonntag, 7.Mai 2006 |
Pkw-Brand Schleifmühlweg
|
B |
| 16 | Dienstag, 2.Mai 2006 | Fehlalarm „verdächtige Rauchentwicklung” | B |
| 15 | Freitag, 28.April 2006 |
Ölspur Dr.Hans-Künzel-Str.
|
T |
| 14 | Dienstag, 25.April 2006 |
Waldbrand Marlesreuth
|
B |
| 13 | Dienstag, 18. April 2006 | Wasserschaden Finkenweg | T |
| 12 | Samstag, 18. März 2006 |
Verkehrsunfall Oberklingensporn
|
T |
| 11 | Samstag, 4. März 2006 | Greifvogel geborgen, Gde. Geroldsgrün | T |
| 10 | Donnerstag, 2. März 2006 |
Verkehrsunfall B173, Culmitzhammer
|
T |
| 9 | Montag, 13. Februar 2006 | Vorbereitungen auf Hochwasser | T |
| 8 | Sonntag, 12. Februar 2006 |
Stall eingestürzt, Döbra |
T |
| 7 | Sonntag, 12. Februar 2006 |
Dach geräumt, Erbsbühl |
T |
| 6 | Freitag, 10. Februar 2006 |
Bäume über Fahrbahn, Rothleithen |
T |
| 5 | Freitag, 10. Februar 2006 |
Schneeräumen Turnhalle, Schwarzenbach a.W. |
T |
| 4 | Freitag, 10. Februar 2006 |
Schneeräumen Thümmler&Bley, Straßdorf |
T |
| 3 | Samstag, 21. Januar 2006 | Türöffnung Feldstraße | T |
| 2 | Freitag, 20. Januar 2006 |
Brand Fa. Bischoff |
B |
| 1 | Sonntag, 15. Januar 2006 |
Brand Wilhelm-Löhe-Straße |
B |
Einsatzart: B = Brandeinsatz, T = Technische Hilfeleistung, F = Fehlalarm, S = Sicherheitswache