03.01.2011

| Nr. | Datum | Einsatz | Art |
|---|---|---|---|
| 101 | 29. Dezember 2008 | Vermuteter Flugzeugabsturz, Wacholderbusch-Rothleithen | F |
| 100 | 27. Dezember 2008 | Kellerbrand, Selbitz (kein Eingreifen der FF Naila) | B |
| 99 | 19. Dezember 2008 | Tierrettung, Thron (kein Eingreifen) | T |
| 98 | 19. Dezember 2008 | ölspur, Naila | T |
| 97 | 6. Dezember 2008 | PKW-Brand, BAB A9 (nicht ausgerückt) | B |
| 96 | 5. Dezember 2008 | Türöffnung, Naila | T |
| 95 | 1. Dezember 2008 | Feueralarm Kurklinik, Bad Steben | F |
| 94 | 28. November 2008 | Feueralarm Pflegeheim, Hölle | F |
| 92-93 | 14. November 2008 | Absicherung Martinsumzüge, Naila | S |
| 90-91 | 7. November 2008 | Absicherung Martinsumzüge, Naila | S |
| 89 | 1. November 2008 | Türöffnung Notfall, Bad Steben | T |
| 88 | 27. Oktober 2008 |
Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Naila
|
T |
| 87 | 27. Oktober 2008 | Rauchentwicklung Aufzugraum, Klinikum, Naila | B |
| 86 | 26. Oktober 2008 | Feueralarm Pflegeheim, Hölle | F |
| 85 | 26. Oktober 2008 | Rauchentwicklung Aufzugraum, Klinikum, Naila | B |
| 84 | 25. Oktober 2008 | ölspur, Naila | T |
| 83 | 22. Oktober 2008 | Türöffnung Notfall, Naila | T |
| 82 | 20. Oktober 2008 |
Pkw-Brand Schwarzenbach am Wald
|
B |
| 81 | 19. Oktober 2008 |
Waldbodenbrand Marxgrün
|
B |
| 80 | 18. Oktober 2008 |
Schwerer Verkehrsunfall, Naila
|
T |
| 79 | 17. Oktober 2008 |
Ausleuchten Hubschrauberlandung, Naila
|
T |
| 78 | 1. Oktober 2008 | Baum auf Fahrbahn, Naila | T |
| 77 | 23. September 2008 | angeblicher Pkw-Brand, Naila | B |
| 76 | 19. September 2008 | Pool ausgepumpt, Naila | T |
| 75 | 19. September 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 74 | 19. September 2008 | Mülleimerbrand, Naila | B |
| 73 | 8. September 2008 |
Brand eines Lkw-Anhängers, BAB A9 Hof-West - Münchberg-Nord
|
B |
| 72 | 6. September 2008 | Containerbrand, Naila | B |
| 71 | 5. September 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 70 | 5. September 2008 |
Auslaufender Treibstoff nach Lkw-Unfall, B173 bei Culmitz
|
T |
| 69 | 3. September 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 68 | 28. August 2008 | ölspur, Naila | T |
| 67 | 27. August 2008 |
Absicherung Hubschrauberlandung, Döbra
|
T |
| 66 | 27. August 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 65 | 22. August 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 64 | 20. August 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 63 | 20. August 2008 | ölspur, Naila | T |
| 62 | 12. August 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 61 | 9. August 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 60 | 2. August 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 59 | 30. Juli 2008 | Sportplatzbewässerung, Lippertsgrün | T |
| 58 | 28. Juli 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 57 | 26. Juli 2008 | Person in Maschine eingeklemmt, Naila (beim Eintreffen bereits befreit) | T |
| 56 | 24. Juli 2008 | Feueralarm Getränkehersteller, Hölle | F |
| 55 | 22. Juli 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 54 | 15. Juli 2008 | Waldbrand, Marxgrün | B |
| 53 | 14. Juli 2008 | Sicherheitswache Feuerwerk, Naila | S |
| 52 | 14. Juli 2008 | Absicherung Festzug, Naila | S |
| 51 | 13. Juli 2008 | Absicherung Festzug, Naila | S |
| 50 | 12. Juli 2008 | Drehleiter unterstützt Rettungsdienst, Naila | T |
| 49 | 10. Juli 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 48 | 6. Juli 2008 | Kanalzulauf verstopft, Hölle | T |
| 47 | 2. Juli 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 46 | 1. Juli 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 45 | 30. Juni 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 44 | 25. Juni 2008 | Insekteneinsatz, Naila | T |
| 43 | 25. Juni 2008 | Sturmschaden, Naila | T |
| 42 | 25. Juni 2008 |
Gefahrstoff-Austritt, Spedition, Naila
|
T |
| 41 | 24. Juni 2008 | Pkw-Brand, Marxgrün | B |
| 40 | 15. Juni 2008 | Feueralarm Klinik, Naila | F |
| 39 | 15. Juni 2008 | Kaminbrand, Langenbach | B |
| 38 | 15. Juni 2008 | Glutnest, Marxgrün | B |
| 37 | 4. Juni 2008 | ölspur, Lippertsgrün | T |
| 36 | 3. Juni 2008 | Fehlalarmierung | F |
| 35 | 17. Mai 2008 | Fehlalarmierung | F |
| 34 | 12. Mai 2008 | Notarzt-Zubringer, Naila | T |
| 33 | 8. Mai 2008 | Fehlalarmierung | F |
| 32 | 30. April 2008 |
ölspur, B173 b. Naila
|
T |
| 31 | 30. April 2008 | Tierrettung, Naila | T |
| 30 | 23. April 2008 | Pkw-Brand, Naila | T |
| 29 | 20. April 2008 | Feueralarm Getränkehersteller, Hölle | F |
| 28 | 18. April 2008 | Drehleiter unterstützt Rettungsdienst, Schwarzenbach/Wald | T |
| 27 | 4. April 2008 |
Tierrettung, Naila
|
T |
| 26 | 20. März 2008 |
Lkw droht umzustürzen, B173 b. Culmitzhammer
|
T |
| 25 | 20. März 2008 |
Schwerer Verkehrsunfall, B173 b. Lippertsgrün
|
T |
| 24 | 15. März 2008 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, Lippertstgrün | T |
| 23 | 3. März 2008 | Vermisstensuche, Naila | T |
| 19-22 | 1. März 2008 |
Orkantief "Emma"
|
T |
| 18 | 18. Februar 2008 | Kaminbrand, Hirschberglein | B |
| 17 | 17. Februar 2008 | Brennt Kleintransporter, BAB A9 bei Lipperts | B |
| 16 | 09. Februar 2008 | Mülltonnenbrand, Culmitz | B |
| 15 | 09. Februar 2008 | Kaminbrand, Naila | B |
| 14 | 31. Januar 2008 | Baum auf Fahrbahn, B173 | T |
| 13 | 27. Januar 2008 |
Schwelbrand Wohnhaus, Naila
|
T |
| 12 | 26. Januar 2008 |
Verkehrsunfall B173, Naila
|
T |
| 11 | 24. Januar 2008 | Feueralarm Klinik, Naila | F |
| 10 | 22. Januar 2008 |
Drehleiter unterstützt Rettungsdienst, Issigau
|
T |
| 9 | 20. Januar 2008 | Feueralarm Einkaufsmarkt, Naila | F |
| 8 | 17. Januar 2008 | Gasaustritt nach Pkw-Brand, Straßdorf | T |
| 1-7 | 7. bis 13. Januar 2008 |
Sicherheitswachen Fernsehaufzeichnung Frankenhalle, Naila
|
S |
Einsatzart: B = Brandeinsatz, T = Technische Hilfeleistung, F = Fehlalarm, S = Sicherheitswache